Mục Lục
Camera IP Seetong TC-C32GP 4MP IR Warm Light Full Color
Ψ Cảm biến CMOS 1/3 inch 4 megapixel
Ψ Hỗ trợ mã hóa H.265 +, H.265, H.264,
Ψ Hỗ trợ phân tích thông minh,
Ψ Hỗ trợ phát giọng nói, ứng dụng và giọng nói tùy chỉnh NVR;
Ψ Giám sát điện thoại di động Hỗ trợ nền tảng đám mây Seetong;
Ψ Hỗ trợ chuẩn truy cập Onvif, nền tảng GB28181;
Ψ Hỗ trợ lớp phủ ký tự;
Ψ Hỗ trợ hai nhóm giao diện điều khiển ánh sáng;
Ψ Hỗ trợ giao diện đầu vào và đầu ra âm thanh;
Ψ Hỗ trợ đầu ra hai luồng cùng một lúc, độ phân giải cao nhất của luồng chính 2560 * 1440 @ 20fps;
Ψ Hỗ trợ chế độ đầy đủ màu (Full Color) nhạy cảm với ánh sáng dịu, chế độ hồng ngoại nhạy cảm với ánh sáng dịu, chế độ kép nhạy sáng mềm
Camera Seetong TC-C32GP Full Color
Thông Số Kỷ Thuật Camera Seetong TC-C32GP Warm Light Full Color
Thông tin cơ bản |
Thương hiệu | Seetong | Topsee |
Xuất xứ | Trung Quốc | |
Người mẫu | TC-C32GP | |
Loại thiết bị | CAMERA WIFI PAN TILT | |
Sever P2P | Seetong | |
Thông tin máy ảnh | Máy ảnh | |
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 4.0MP 1 / 3 “ | |
Độ phân giải | Luồng chính : 4MP (2560*1440)@20fps, 2304*1296@25fps, 1920*1080@fps Luồng phụ: 640*360@25fps |
|
Độ nhạy sáng tối thiểu | Màu sắc: 1.5Lux; W / B: 0Lux với đèn LED hồng ngoại bật | |
Thời gian màn trập | 1/50(1/60) giây đến 1/100,000 giây | |
Ngày đêm | IR CUT bộ lọc | |
Điều chỉnh góc | Xoay :00 đến 3600, nghiêng:00 đến 1800, Xoay: 00 đến 3600 | |
Ống Kính |
Lens | Ống kính | |
Tiêu cự & FOV | 3.6mm FOV ngang 89,20, FOV dọc 48,60, FOV đường chéo 107,60 | |
Ống kính Muont | M12 | |
Mống mắt | Cố định | |
Miệng vỏ | F1.8 | |
Đèn chiếu sáng |
Đèn chiếu sáng | Infrared LED | |
Bổ sung ánh sáng | 18 PCS | |
Cảnh báo LED | 18 PCS | |
Phạm vi hồng ngoại | 30m | |
Phạm vi ánh sáng | 10-30m | |
Bước sóng IR | 850nm | |
Chuyển đổi ánh sáng màu | Tự động | |
Video
|
Video | |
Luồng chính | 2560 * 1440 @ 20 khung hình / giây, 1920 * 1080 @ 30 khung hình / giây | |
Luồng phụ | 640 * 360 @ 25 khung hình / giây | |
Chuẩn nén video | H.265 + / H.265 / H.264 | |
Tốc độ Bit video | 32kb / giây đến 8 Mbps | |
Âm thanh | Âm thanh trong | |
Âm thanh ra | ||
Tốc độ âm thanh 128Kbps | ||
Chuẩn nén âm thanh G.711 | ||
Loại luồng | Video, Video & Âm thanh | |
Lưu trữ nội bộ | N/A | |
Hình ảnh |
Hình ảnh | |
Cài đặt hình ảnh | Độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, AGC, cân bằng trắng có thể điều chỉnh bằng phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web. | |
Chuyển đổi Ngày / Đêm | Ngày, đêm, tự động | |
WDR | WDR 120dB | |
SNR | ≥52dB | |
Nâng cao hình ảnh | BLC, 3D DNR | |
Hình ảnh màu | Tự động chuyển đổi ánh sáng màu 24/24 | |
Mạng | Mạng | |
Giao thức | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
Giao diện | 1 cổng Ethernet tự thích ứng RJ45 10M/100M | |
Wifi : N / A | ||
Ứng dụng | Seetong | |
Trình duyệt web | Xem trực tiếp trình IE 8-11 | |
Hổ trợ kết nối | P2P Seetong, Onvif với các hãng: Hikvision, Dahua, Tiandy, UNV…. | |
Sự Kiện | Sự kiện | |
Sự kiện cơ bản | Phát hiện chuyển động, cảnh báo | |
Phân tích thông minh | Phát hiện hình người | |
Autotracking | N /A | |
Smart Alam | Alam Push | |
Tiêu chuẩn |
Tiêu chuẩn | |
Chuẩn bảo vệ | IP66 | |
Chất liệu vỏ | Plastic ABS, Non-waterproof | |
Chung |
Chung | Chung | |
Nguồn | 12VDC±10%, PoE | |
Tiêu thụ | ≤ 5 W. | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 60 ° C (14 ° F đến +35 ° F) | |
Độ ẩm | 10% ~ 90% RH | |
Kích thước (WxDxH) | 162 × 86 x 86 mm | |
Trọng lượng | ≤ 0,051 kg |
Hình Ảnh Thự Tế Camera Seetong Ban Ngày
Chất Lượng Hình Ảnh Thực Tế Ban Đêm camera Seetong
Bản Giá Camera Seetong TC-C32GP
Seetong TC-C32GP Camera Full Color
Seetong MT-HB4W Camera Full Color ID3120
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.